項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 |
靈敏度(分辨率*) | 0.1µm-5µm范圍內(nèi)粒徑分辨率≦10% |
測量不確定度 | 在粒徑設(shè)定檔,濃度誤差±20% |
校準(zhǔn)周期 | 不超過12個(gè)月,或規(guī)定的性能驗(yàn)證時(shí) |
計(jì)數(shù)效率 | *小粒徑閥值時(shí)(50±20%),大于或等于*小粒徑閥值的1.5倍時(shí)(100±10%) |
低濃度范圍 | 與實(shí)際預(yù)期的*低計(jì)數(shù)相比,偽計(jì)數(shù)不顯著。自凈階段計(jì)數(shù)在一段時(shí)間內(nèi)等于零(例如,5min內(nèi)無計(jì)數(shù)) |
高濃度范圍 | 在使用點(diǎn),大于設(shè)施潔凈度上限濃度2倍,且不超過制造商建議*大濃度的75% |
*注:粒徑分辨率大于10%的儀器,給出的粒子計(jì)數(shù)結(jié)果可能有高達(dá)1個(gè)數(shù)量等級的波動。