美國EITSpot Cure 點光源UV能量計 | |
技術規(guī)格表 | |
測量范圍 | 0-19.99W/cm2 |
分辨率 | 10mW/cm2 |
**度 | +/-5% typical, +/-10% maximum |
顯示 | 3 1/2 digit LCD |
電源 | 鋰電池條 |
電池壽命 | 12,500小時連續(xù)工作(操作100,000讀數(shù)) |
尺寸 | 6.40"L x 1.74" Diameter (16.26cm x 4.42cm);測試頭- 2.13" Diameter (5.41cm) |
重量 | 12.8 oz. (358 grams) |
操作溫度 | 0-70°C |
顯示時間 | 2.5 to 5分鐘 |
波長響應 | 可選320-390nm (UVA); 280-320nm (UVB); 250-260nm (UVC); or 395-445nm (UVV) |
外殼材料 | 鋁,聚酯,石英 |
聯(lián)系人:陳 工 手機:18924637869 公司電話:0755-23157309
聯(lián)系人:肖小姐 手機:18924636869 公司電話:0755-23157309
公司地址:深圳市寶安區(qū)寶安大道與固戍二路交匯處時代科創(chuàng)中心1001室 粵ICP備10024890號